Konsept — illustrative data. Konsept — illustrative data. Alle fartøysnavn er fiktive, datoer og beløp er eksempler. Viser hva offentlige anløpsdata kan bli i en pilot.
Anløpsradar — Risavika og Stavanger-regionen
Offentlige anløpsdata gjort om til en ukentlig salgsliste. Hvilke fartøy ankommer denne uken, hvilken kai legger de til ved, og hva handlet de sist hos John Dahle? Radaren samler anløpslister, AIS-posisjoner og egen ordrehistorikk til én prioritert ringeliste for salgsteamet — før fartøyet ligger ved kai.
Denne uken (12)Neste uke (9)RisavikaStavangerTanangerDusavik
Anløp denne uken — uke 25, 2026
| Fartøy | Type | ETA | Kai / havn | Agent | Sist handlet | Relevans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordsjø Supplier | PSV | man 15. juni, 06:30 | Risavika, kai 21 | Agentkontor A/S | mars 2026 — rigging + proviant, 84 000 kr | Varm kunde |
| Rogaland Viking | AHTS | man 15. juni, 14:00 | Dusavik base | Vestkyst Shipping AS | januar 2026 — sjakler + wirestropper, 42 500 kr | Varm kunde |
| Boknafjord Surveyor | Seismikk | tir 16. juni, 09:15 | Risavika, kai 24 | Agentkontor A/S | oktober 2025 — proviant + STCW-utstyr, 121 000 kr | Tidligere kunde |
| Jæren Provider | PSV | ons 17. juni, 05:45 | Tananger, kai 3 | Sørvest Agentur AS | mai 2026 — løftepunkter + fiberstropper, 36 200 kr | Varm kunde |
| Karmøy Fisk | Fiskefartøy | ons 17. juni, 18:00 | Stavanger, Strandkaien | — | ingen registrert handel | Ny mulighet |
| Tananger Trader | RoRo | tor 18. juni, 07:30 | Risavika, RoRo-rampe | Vestkyst Shipping AS | august 2025 — lastsikring, 18 900 kr | Tidligere kunde |
| Vestavind Hauler | AHTS | fre 19. juni, 11:00 | Dusavik base | Sørvest Agentur AS | ingen registrert handel | Ny mulighet |
| Hafrsfjord Pioneer | Seismikk | lør 20. juni, 16:45 | Risavika, kai 22 | Agentkontor A/S | februar 2026 — kjettingredskap + proviant, 67 400 kr | Varm kunde |
